Geilo topper lista over de dyreste fjellhyttene i 2023.

De 50 dyreste i Hallingdal i 2023

Storparten av de 50 dyreste hyttene som ble solgt i Hallingdal i år ligger i Hol kommune.

Hallingdølen har publisert listen som Prognosesenteret har laget over de dyreste tinglyste hyttene. Det er Hol kommune, anført av Geilo, som topper.

Dei fire dyreste på lista ligger på Geilo. Årets mest kostbare hytte ble solgt for 25,3 millioner kroner, noe som var årets sjette dyreste i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ut over Hol-dominansen er det bare Hemsedal og Flå av de andre kommunene i Hallingdal som er inne på topp 50. Først på plass 53 finner vi en hytte i Nesbyen til 7,5 millioner. Gol har en hytte på plass nummer 59 med 7,2 millioner.

De dyreste hyttene i 2023

1. TJØDNLIE, GEILO: 25,3 millioner

2. SLAATTAVEGEN 14D, GEILO 22,3 millioner

3. MIDTHOVDA 19, GEILO 18 millioner

4. SLAATTAVEGEN 14A, GEILO 15,5 millioner

5. HOLLESKARDVEGEN 760, HEMSEDAL 15 millioner

6. ØVRE STORELIE 11, HEMSEDAL 15 millioner

7. SØRHALLSTUBBEN 11, GEILO 14,5 millioner

8. LOMTJØDNLIE 73, GEILO 14,5 millioner

9. SOLHOVDA 131, GEILO 13,6 millioner

10. LANGETJØDNVEGEN 7, GEILO 13 millioner

11. SLAATTAVEGEN 12E, GEILO 12,9 millioner

12. SAUVALLVEGEN 184, FLÅ 12,5 millioner

13. SLAATTAVEGEN 14B, GEILO 12,4 millioner

14. SLAATTAVEGEN 12C, GEILO 12,4 millioner

15. SLAATTAVEGEN 12D, GEILO 12,4 millioner

16. LANGETJØDNVEGEN 6, GEILO 12 millioner

17. SKOMAKARNUTLIE 13, GEILO 11,8 millioner

18. SLAATTAVEGEN 12A, GEILO 11,8 millioner

19. TIMREHAUGVEGEN 2, GEILO 11,4 millioner

20. MIDTHOVDA 43, GEILO 11 millioner

21. SLAATTAVEGEN 57, GEILO 11 millioner

22. BUDALSVEGEN 115, GEILO 10,9 millioner

23. BAKKESTØLVEGEN 87, GEILO 10,7 millioner

24. BUDALSVEGEN 94, GEILO 10,5 millioner

25. BUDALSVEGEN 92, GEILO 10,5 millioner

26. LIENVEGEN 19, GEILO 10,3 millioner

27. HYDALSVEGEN 239, HEMSEDAL 10,2 millioner

28. USTEHØGDA 9, USTAOSET 10 millioner

29. HEMSEDALSVEGEN 3454, HEMSEDAL10 millioner

30. RUSTBERGGARDLIE 23, HEMSEDAL 9,75 millioner

31. NEDRE STORELIE 6, HEMSEDAL 9,5 millioner

32. TJØDNLIE 502, GEILO 9,5 millioner

33. SLAATTAVEGEN 73, GEILO 9,5 millioner

34. SOLSTADVEGEN 86, GEILO 9,5 millioner

35. SOLSTADVEGEN 88, GEILO 9,185 millioner

36. LAUPARVEGEN 20, HEMSEDAL 9 millioner

37. TJØDNLIE 496H, GEILO 8,9 millioner

38. OSESTØLVEGEN 148, USTAOSET 8,750 millioner

39. SLAATTAVEGEN 51, GEILO 8,75 millioner

40. SKIGARDEN 3, HEMSEDAL 8,55 millioner

41. TOTTESKOGEN 13, HEMSEDAL 8,4 millioner

42. BUDALSVEGEN 143, GEILO 8,4 millioner

43. BUDALSVEGEN 55, GEILO 8,3 millioner

44. TOTTESKOGEN 15, HEMSEDAL 8 millioner

45. SOLHOVDA 67, GEILO 8 millioner

46. TJØDNLIE 218C, GEILO 7,9 millioner

47. TJØDNLIE 496K, GEILO 7,9 millioner

48. LAUPARVEGEN 26, HEMSEDAL 7,9 millioner

49. BAKKESTØLVEGEN 87, GEILO 7,75 millioner

50. SOLHOVDLIE 29A, GEILO 7,7 millioner

Kjelde: Prognosesenteret. Tinglyst per 22. desember